| Vergrößerung | 5-25x | |||
| wirksamer Objektiv-Ø (mm) | 48-52 | |||
| Austrittspupillen-Ø (mm) | 9,6-2,1 | |||
| Austrittspupillenabstand (mm) | 95 | |||
| Sehfeld (m/100m) | 7,3-1,5 | |||
| Sehfeld (Grad) | 4,2-0,84 | |||
| augenseitiges Sehfeld (Grad) | 21,5 | |||
| Dioptrienausgleich (dpt) | -3 bis +2 | |||
| Lichttransmission (%) | 83 | |||
Dämmerungszahl nach ISO 14132-1 | 14,1-36,0 | |||
| Treffpunktkorr. / Klick (mm/100 m) | 7 | |||
max. Stellweg nach Höhe/Seite (m/100 m) | 1,2/0,7 | |||
manueller Parallaxenausgleich (m) | 50 bis unendlich | |||
Messbereich (m) | 30-1375 | |||
Messgenauigkeit (m) | + / -1m | |||
Winkelmessung (°) | 60 | |||
max. Haltepunktkorrektur (m) | 1024 | |||
| Länge (mm) | 403 | |||
| Gewicht (g) | 1090 | |||
Mittelrohrdurchmesser (mm) | 40 | |||
| Funktionstemperatur | -10 °C / +55 °C | |||
| Lagertemperatur | -30 °C / +70 °C | |||
| Dichtheit | 4 m Wassertiefe (edelgasgefüllt) | |||
Helligkeitsstufen | 64 | |||
Diesen Artikel haben wir am 10.06.2026 in unseren Katalog aufgenommen.